2024-25赛季法甲昂热阵容名单一览
时间: 浏览:26
掌触吧讯 在2023-24赛季的法乙联赛中,昂热这支升班马球队的表现可圈可点。赛季落幕时,他们成功锁定法乙亚军,与欧塞尔一同获得了升级资格。然而,在2024-25赛季的法甲联赛里,昂热作为升班马重回法甲赛场后却面临诸多挑战。在联赛前4轮的征程中,他们更是遭遇了三连败的打击。这一连串的失利使得球队的整体战绩陷入低迷,表现不尽人意。此时对于昂热而言,后续的比赛显得至关重要,这将是他们调整状态、提升实力的关键阶段。在进攻与防守两端,球队目前都存在不少问题亟待解决。从进攻方面来看,可能是进攻战术的执行不够高效或者进攻球员的状态不稳定;防守上,或许是防守体系存在漏洞,或者防守球员之间的协防不够默契。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季法甲昂热阵容名单里面有哪些变化吧!
吉恩博因球场:
吉恩博因球场,作为法国足球甲级联赛球队昂热足球俱乐部的主场,承载着昂热足球的悠久历史与发展。吉恩博因球场最初名为贝松诺体育场(Stade Bessonneau),后经过多次更名。2017年3月,昂热的市议会投票决定将其更名为“雷蒙德-科帕球场”,以纪念最近去世的前俱乐部球员雷蒙德-科帕。然而,人们仍然习惯称其为吉恩博因球场。吉恩博因球场位于法国昂热市的西南方向,距离昂热的市中心约2公里,球场目前的容量为17000人左右。
吉恩博因球场的设施较为完备,能够满足比赛的基本需求,为球员和观众提供相对良好的比赛和观赛环境。
球场的建筑具有一定的特色,环绕整个球场蜿蜒弯曲的网格设计不仅能为观众提供遮风挡雨的顶棚,还能缓和球场建筑的视觉冲击。网格使用了环境友好的非钢制又非铝制的超高性能混凝土材料,每一块三角形面板都是在场外一座工厂中浇筑的,体现了环保与创新的理念。吉恩博因球场主要用于足球比赛,见证了昂热队在法甲联赛以及其他赛事中的诸多精彩瞬间和激烈对抗。除了足球比赛外,球场也会举办一些其他体育赛事和活动,成为昂热市重要的体育文化中心。
2024-25昂热阵容名单:
球员转会:
2023-24法乙联赛积分:
吉恩博因球场:
吉恩博因球场,作为法国足球甲级联赛球队昂热足球俱乐部的主场,承载着昂热足球的悠久历史与发展。吉恩博因球场最初名为贝松诺体育场(Stade Bessonneau),后经过多次更名。2017年3月,昂热的市议会投票决定将其更名为“雷蒙德-科帕球场”,以纪念最近去世的前俱乐部球员雷蒙德-科帕。然而,人们仍然习惯称其为吉恩博因球场。吉恩博因球场位于法国昂热市的西南方向,距离昂热的市中心约2公里,球场目前的容量为17000人左右。
吉恩博因球场的设施较为完备,能够满足比赛的基本需求,为球员和观众提供相对良好的比赛和观赛环境。
球场的建筑具有一定的特色,环绕整个球场蜿蜒弯曲的网格设计不仅能为观众提供遮风挡雨的顶棚,还能缓和球场建筑的视觉冲击。网格使用了环境友好的非钢制又非铝制的超高性能混凝土材料,每一块三角形面板都是在场外一座工厂中浇筑的,体现了环保与创新的理念。吉恩博因球场主要用于足球比赛,见证了昂热队在法甲联赛以及其他赛事中的诸多精彩瞬间和激烈对抗。除了足球比赛外,球场也会举办一些其他体育赛事和活动,成为昂热市重要的体育文化中心。
2024-25昂热阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
A-杜积奥斯 | 1976/1/8 | 181 | 主教练 | - | 2025/6/30 | |
11 | 西迪基谢里夫 | 2006/12/15 | 185 | 左边锋 | 10万英镑 | 2026/6/30 |
28 | 法里德 | 1997/5/5 | 168 | 左边锋 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
7 | 伊布拉希马-尼恩 | 1999/3/11 | 187 | 中锋 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
9 | 迪奥尼 | 1992/12/20 | 183 | 中锋 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
19 | 埃斯特班-勒保尔 | 2000/4/18 | 177 | 中锋 | 80万英镑 | 2027/6/30 |
23 | 阿德里恩-胡努 | 1994/1/19 | 179 | 中锋 | 70万英镑 | 2025/6/30 |
45 | 古德-纳杰 | 2003/11/12 | 184 | 中锋 | 5万英镑 | 2026/6/30 |
99 | 艾哈迈杜-班巴-迪昂 | 2000/3/23 | 178 | 中锋 | 400万英镑 | 2025/6/30 |
17 | 卡伦巴 | 2004/12/25 | 171 | 右边锋 | 80万英镑 | 2026/6/30 |
18 | 吉姆-阿列维纳 | 1995/2/27 | 172 | 右边锋 | 200万英镑 | 2027/6/30 |
20 | 费尔哈特 | 1993/3/1 | 180 | 右边锋 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
8 | 约瑟夫-洛比 | 1992/3/15 | 181 | 中前卫 | 50万英镑 | 2025/6/30 |
14 | 贝肯迪米 | 2002/2/14 | 175 | 中前卫 | 10万英镑 | 2027/6/30 |
15 | 卡皮里 | 1987/4/15 | 181 | 中前卫 | 25万英镑 | 2025/6/30 |
93 | 哈里斯-比尔克贝拉 | 1994/1/28 | 177 | 中前卫 | 170万英镑 | 2026/6/30 |
10 | 修玛-阿得利 | 1999/11/17 | 185 | 前腰 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
6 | 吉恩-阿霍劳 | 1994/3/20 | 186 | 后腰 | 80万英镑 | 2026/6/30 |
12 | 兹内丁-乌尔德-哈立德 | 2000/1/14 | 195 | 后腰 | 40万英镑 | 2025/6/30 |
24 | 伊曼纽尔-比乌姆拉 | 2005/5/8 | 185 | 后腰 | 40万英镑 | 2027/6/30 |
5 | 马吕斯-库库尔 | 2007/1/1 | 182 | 中卫 | 5万英镑 | 2026/6/30 |
21 | 乔丹-雷福特 | 1993/8/9 | 184 | 中卫 | 100万英镑 | 2026/6/30 |
22 | 洪通吉 | 1994/1/19 | 194 | 中卫 | 180万英镑 | 2026/6/30 |
25 | 班巴 | 1990/4/25 | 182 | 中卫 | 40万英镑 | 2025/6/30 |
29 | 卡马拉 | 2003/3/6 | 197 | 中卫 | 60万英镑 | 2026/6/30 |
3 | 雅克-埃科米 | 2003/8/19 | 179 | 左后卫 | 70万英镑 | 2027/6/30 |
26 | F-哈尼尔 | 1990/2/4 | 177 | 左后卫 | 35万英镑 | 2025/6/30 |
2 | 艾斯 | 1996/6/28 | 176 | 右后卫 | 70万英镑 | 2026/6/30 |
27 | 拉奥利索阿 | 2000/6/16 | 178 | 右后卫 | 80万英镑 | 2026/6/30 |
哈立德-沙巴诺维奇 | 1999/8/22 | 182 | 右后卫 | 25万英镑 | 2025/6/30 | |
16 | 梅尔文-莫宁 | 2002/3/16 | 187 | 守门员 | 15万英镑 | 2025/6/30 |
30 | 叶海亚-弗法纳 | 2000/8/21 | 194 | 守门员 | 350万英镑 | 2026/6/30 |
40 | 奥马尔-波纳 | 2006/6/21 | 189 | 守门员 | - | 2027/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/31 | 伊曼纽尔-比乌姆拉 | 后腰 | 波尔多 | 自由转会 |
2024/8/30 | 艾哈迈杜-班巴-迪昂 | 前锋 | 洛里昂 | 租借 |
2024/7/1 | 吉恩-阿霍劳 | 后腰 | 斯特拉斯堡 | 自由转会 |
2024/7/1 | 艾斯 | 右后卫 | 维迪斯 | 自由转会 |
2024/7/31 | 雅克-埃科米 | 后卫 | 波尔多 | 自由转会 |
2024/7/1 | 奥马尔-波纳 | 守门员 | 安格斯B队 | 完全所有 |
2024/7/1 | 马吕斯-库库尔 | 中卫 | 安格斯B队 | 完全所有 |
2024/8/17 | 哈里斯-比尔克贝拉 | 中前卫 | 尤胡德 | 自由转会 |
2024/7/1 | 吉姆-阿列维纳 | 前锋 | 克莱蒙 | 自由转会 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 马林-贾科利什 | 前锋 | 麦克阿瑟FC | 自由转会 |
2024/7/1 | 瓦莱里 | 后卫 | 谢周三 | 完全所有 |
2025/6/30 | 艾哈迈杜-班巴-迪昂 | 前锋 | 洛里昂 | 租借结束 |
2023-24法乙联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 20 | 8 | 10 | 56 | 42 | 14 | 53% | 21% | 26% | 1.47 | 1.11 | 68 |
主场 | 19 | 13 | 4 | 2 | 31 | 15 | 16 | 69% | 21% | 11% | 1.63 | 0.79 | 43 |
客场 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 27 | -2 | 37% | 21% | 42% | 1.32 | 1.42 | 25 |