2024-25赛季意甲那不勒斯阵容名单一览
时间: 浏览:29
掌触吧讯 2023-24赛季的意甲联赛,那不勒斯的征程可谓波澜起伏。纵观整个赛季,他们的表现相对而言稍显一般,最终仅在积分榜上位列第十名。新赛季伊始,那不勒斯在前3轮比赛中经历了明显的起伏。然而,他们凭借顽强的斗志,最终斩获了2胜1负的成绩,逐步找回了竞技状态。球队在进攻端展现出了一定的实力,犀利的攻势时常能给对手带来巨大压力。但不可忽视的是,防守端仍存在诸多问题,亟待进一步加强。随着赛季的不断深入,那不勒斯深知必须保持当前的良好状态,同时不断改进自身不足,提升整体表现。那不勒斯的球员整体实力较为强劲,在引援方面也积极动作,旨在全力提升球队的竞争力。其中,前锋线上的克瓦拉茨赫利亚和拉帕多里表现尤为瞩目,他们宛如球队进攻端的重要支柱,一次次用精彩的进球和出色的发挥点燃球迷的热情。此外,中场的安圭萨、洛伯特卡等球员也具备出色的技术和战术素养,他们在场上能够为球队提供稳定的支持,成为球队攻防转换的关键环节。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季意甲那不勒斯阵容名单里面有哪些变化吧!
>
迭戈·阿曼多·马拉多纳球场简介:
迭戈·阿曼多·马拉多纳球场是位于意大利那不勒斯西郊Fuorigrotta的一座多用途体育场。圣保罗球场是意大利容量第三大的足球场,仅次于圣西罗球场和罗马奥林匹克球场。圣保罗球场多被用来举办足球比赛,是意甲球队那不勒斯足球俱乐部的主场球场。圣保罗球场建于1959年,在1989年进行了大规模改建,以举办1990年世界杯足球赛。在1990年世界杯期间,圣保罗球场举办了包括意大利对阿根廷的半决赛在内的四场比赛。2020年12月5日,圣保罗球场更名为迭戈·阿曼多·马拉多纳球场。
2024-25那不勒斯阵容名单:
球员转会:
2023-24意甲联赛积分:
球队荣誉:
迭戈·阿曼多·马拉多纳球场简介:
迭戈·阿曼多·马拉多纳球场是位于意大利那不勒斯西郊Fuorigrotta的一座多用途体育场。圣保罗球场是意大利容量第三大的足球场,仅次于圣西罗球场和罗马奥林匹克球场。圣保罗球场多被用来举办足球比赛,是意甲球队那不勒斯足球俱乐部的主场球场。圣保罗球场建于1959年,在1989年进行了大规模改建,以举办1990年世界杯足球赛。在1990年世界杯期间,圣保罗球场举办了包括意大利对阿根廷的半决赛在内的四场比赛。2020年12月5日,圣保罗球场更名为迭戈·阿曼多·马拉多纳球场。
2024-25那不勒斯阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
安东尼奥-孔蒂 | 1969/7/31 | 178 | 主教练 | - | 2027/6/30 | |
23 | 阿莱西奥-泽尔宾 | 1999/3/3 | 182 | 左边锋 | 400万英镑 | 2028/6/30 |
77 | 赫维恰-克瓦拉茨赫利亚 | 2001/2/12 | 183 | 左边锋 | 8000万英镑 | 2027/6/30 |
9 | 奥斯梅恩 | 1998/12/29 | 186 | 中锋 | 10000万英镑 | 2026/6/30 |
11 | 卢卡库 | 1993/5/13 | 191 | 中锋 | 3000万英镑 | 2027/6/30 |
18 | 吉奥瓦尼-西蒙尼 | 1995/7/5 | 180 | 中锋 | 1000万英镑 | 2026/6/30 |
7 | 戴维-内雷斯 | 1997/3/3 | 176 | 右边锋 | 2500万英镑 | 2028/6/30 |
21 | 马特奥-波利塔诺 | 1993/8/3 | 171 | 右边锋 | 1300万英镑 | 2027/6/30 |
26 | 西里尔-恩贡格 | 2000/5/26 | 180 | 右边锋 | 1200万英镑 | 2028/6/30 |
81 | 贾科莫-拉斯帕多里 | 2000/2/18 | 172 | 影锋 | 2500万英镑 | 2028/6/30 |
39 | 麦克托米奈 | 1996/12/8 | 191 | 中前卫 | 3200万英镑 | 2028/6/30 |
74 | 科利-萨科 | 2002/5/15 | 197 | 中前卫 | 30万英镑 | 2025/6/30 |
90 | 迈克尔-弗洛伦索 | 1998/2/7 | 190 | 中前卫 | 850万英镑 | 2029/6/30 |
99 | 赞博-安古萨 | 1995/11/16 | 184 | 中前卫 | 2700万英镑 | 2025/6/30 |
马蒂亚-波波维奇 | 2006/1/8 | 193 | 前腰 | 200万英镑 | 2029/6/30 | |
68 | 斯坦尼斯拉夫-洛博特卡 | 1994/11/25 | 168 | 后腰 | 2800万英镑 | 2027/6/30 |
78 | 根纳罗-亚科里诺 | 2003/7/1 | 175 | 后腰 | 17-5万英镑 | - |
吉尔摩 | 2001/6/11 | 170 | 后腰 | 1800万英镑 | 2029/6/30 | |
4 | 布翁吉奥诺 | 1999/6/6 | 190 | 中卫 | 3500万英镑 | 2029/6/30 |
5 | 胡安-赫苏斯 | 1991/6/10 | 185 | 中卫 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
13 | 阿米尔-拉赫马尼 | 1994/2/24 | 192 | 中卫 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
16 | 拉法-马林 | 2002/5/19 | 191 | 中卫 | 750万英镑 | 2029/6/30 |
6 | 马里奥-鲁伊 | 1991/5/27 | 168 | 左后卫 | 350万英镑 | 2026/6/30 |
17 | 奥利维拉 | 1997/10/31 | 185 | 左后卫 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
37 | 莱昂纳多-斯皮纳佐拉 | 1993/3/25 | 186 | 左后卫 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
22 | 洛伦佐 | 1993/8/4 | 183 | 右后卫 | 1500万英镑 | 2028/6/30 |
30 | 帕斯夸尔-马佐奇 | 1995/7/27 | 183 | 右后卫 | 300万英镑 | 2027/6/30 |
94 | 弗朗西斯科-马佐尼 | 2000/5/27 | 181 | 右后卫 | 20万英镑 | - |
1 | 梅雷特 | 1997/3/22 | 190 | 守门员 | 1200万英镑 | 2025/6/30 |
14 | N-干迪尼 | 1996/5/21 | 190 | 守门员 | 40万英镑 | 2025/6/30 |
25 | 卡普里尔 | 2001/8/25 | 191 | 守门员 | 600万英镑 | 2028/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2025/6/30 | 朱塞佩-安布罗西诺 | 中锋 | 弗洛西诺尼 | 租借结束 |
2025/6/30 | 林德斯特罗姆 | 中场 | 埃弗顿 | 租借结束 |
2025/6/30 | 亚历山德罗-扎诺利 | 右后卫 | 热那亚 | 租借结束 |
2024/7/13 | 布翁吉奥诺 | 中卫 | 都灵 | 完全所有 |
2025/6/30 | 爱德华-奥巴雷廷 | 中卫 | 巴里 | 租借结束 |
2024/7/10 | 莱昂纳多-斯皮纳佐拉 | 左后卫 | 罗马 | 自由转会 |
2025/6/30 | 安东尼奥-维加拉 | 前腰 | 雷吉亚纳 | 租借结束 |
2025/6/30 | 吉安卢卡-加埃塔诺 | 前腰 | 卡利亚里 | 租借结束 |
2024/7/1 | 马蒂亚-波波维奇 | 前腰 | 蒙扎 | 自由转会 |
2024/7/10 | 拉法-马林 | 皇家马德里 | 完全所有 | |
2024/8/21 | 戴维-内雷斯 | 右边锋 | 本菲卡 | 完全所有 |
2025/6/30 | 纳坦苏沙 | 中卫 | 皇家贝蒂斯 | 租借结束 |
2025/6/30 | 瓦利德-切迪拉 | 中锋 | 西班牙人 | 租借结束 |
2024/8/30 | 麦克托米奈 | 中前卫 | 曼彻斯特联 | 完全所有 |
2025/6/30 | 洛伦佐-斯加尔比 | 影锋 | 巴里 | 租借结束 |
2024/8/29 | 卢卡库 | 中锋 | 切尔西 | 完全所有 |
2025/6/30 | 斯卡佳斯特 | 后腰 | 伊普斯维奇 | 租借结束 |
2025/6/30 | 奥斯梅恩 | 中锋 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 |
2024/8/30 | 吉尔摩 | 后腰 | 布莱顿 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 皮奥特尔-泽林斯基 | 中前卫 | 国际米兰 | 自由转会 |
2024/7/6 | 登默 | 后腰 | 柏林赫塔 | 自由转会 |
2024/7/11 | 亚历山德罗-扎诺利 | 右后卫 | 热那亚 | 租借 |
2024/7/11 | 洛伦佐-斯加尔比 | 影锋 | 巴里 | 租借 |
2024/7/24 | 朱塞佩-安布罗西诺 | 中锋 | 弗洛西诺尼 | 租借 |
2024/7/26 | 林德斯特罗姆 | 中场 | 埃弗顿 | 租借 |
2024/7/30 | 里奥-奥斯加德 | 中卫 | 雷恩 | 完全所有 |
2024/7/10 | 爱德华-奥巴雷廷 | 中卫 | 巴里 | 租借 |
2024/8/15 | 纳坦苏沙 | 中卫 | 皇家贝蒂斯 | 租借 |
2024/8/19 | 斯卡佳斯特 | 后腰 | 伊普斯维奇 | 租借 |
2024/8/27 | 瓦利德-切迪拉 | 中锋 | 西班牙人 | 租借 |
2024/8/30 | 吉安卢卡-加埃塔诺 | 前腰 | 卡利亚里 | 租借 |
2024/9/3 | 奥斯梅恩 | 中锋 | 加拉塔萨雷 | 租借 |
2023-24意甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 13 | 14 | 11 | 55 | 48 | 7 | 34% | 37% | 29% | 1.45 | 1.26 | 53 |
主场 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 27 | -3 | 32% | 37% | 32% | 1.26 | 1.42 | 25 |
客场 | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 21 | 10 | 37% | 37% | 26% | 1.63 | 1.11 | 28 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 1次 | 88/89 |
意大利甲组联赛冠军 | 3次 | 89/90 86/87 22/23 |
意大利杯冠军 | 6次 | 19/20 13/14 11/12 86/87 75/76 61/62 |
意大利超级杯冠军 | 2次 | 14/15 90/91 |
意大利乙级联赛冠军 | 2次 | 05/06 49/50 |