2024-25赛季西甲西班牙人阵容名单一览
时间: 浏览:39
掌触吧讯 在 2023-24赛季,西班牙人队于西乙联赛中大放异彩。他们以出色的表现,在常规赛结束后位列第4位,收获58分,成功拿到了升级附加赛的入场券。2024-25赛季,西班牙人队通过上赛季的附加赛成功回归西甲,成为新赛季的升班马。在新赛季的前四轮,球队的表现较为平稳,2胜1平1负的战绩让他们积7分,在积分榜上处于中游。从整体实力来看,西班牙人队在西甲处于中游水平。在进攻与防守两端,他们都具备一定的实力,但仍需在比赛中进一步提高稳定性与默契度。一支球队的表现离不开主教练的排兵布阵,西班牙人队的主教练及其战术体系对球员的发挥和球队的战绩有着关键影响。好的战术能激发球员潜力,使球队在比赛中更具竞争力,西班牙人队需要在这方面不断探索与磨合。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季西甲西班牙人阵容名单里面有哪些变化吧!
Stage Front球场简介:
Stage Front球场,西班牙足球甲级联赛球队皇家西班牙人足球俱乐部主场,于2009年8月2日正式投入使用。球场坐落于科尔内拉-埃尔(Cornellà-El)与普拉特(Prat)区域的交界处。
根据欧洲最新的体育场馆标准,Stage Front球场设计之初便考虑了环保、观众互动等科技元素。场馆顶部安装了总计0.5兆瓦的太阳能光伏板,达到了显著的节能效果。球场设有3278个车位、拥有24个现场广播位置和可容纳133个座位的新闻发布室,通行区域符合残疾人无障碍标准。
Stage Front球场在设计与功能性、经济性与美观之间实现了和谐平衡,被2010年6月18日在都柏林举行的体育场馆商业奖评选中被评为年度最佳场馆,并获评欧洲足球协会联盟4星级足球场馆。
Stage Front球场是皇家西班牙人足球俱乐部第8个球队主场。2009年8月2日的新球场揭幕战中,西班牙人迎战利物浦,最终以3-0的比分获得了胜利。
2024-25西班牙人阵容名单:
球员转会:
2023-24西乙联赛积分:
球队荣誉:
Stage Front球场简介:
Stage Front球场,西班牙足球甲级联赛球队皇家西班牙人足球俱乐部主场,于2009年8月2日正式投入使用。球场坐落于科尔内拉-埃尔(Cornellà-El)与普拉特(Prat)区域的交界处。
根据欧洲最新的体育场馆标准,Stage Front球场设计之初便考虑了环保、观众互动等科技元素。场馆顶部安装了总计0.5兆瓦的太阳能光伏板,达到了显著的节能效果。球场设有3278个车位、拥有24个现场广播位置和可容纳133个座位的新闻发布室,通行区域符合残疾人无障碍标准。
Stage Front球场在设计与功能性、经济性与美观之间实现了和谐平衡,被2010年6月18日在都柏林举行的体育场馆商业奖评选中被评为年度最佳场馆,并获评欧洲足球协会联盟4星级足球场馆。
Stage Front球场是皇家西班牙人足球俱乐部第8个球队主场。2009年8月2日的新球场揭幕战中,西班牙人迎战利物浦,最终以3-0的比分获得了胜利。
2024-25西班牙人阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
马诺洛-冈萨雷斯 | 1979/1/14 | - | 主教练 | - | 2025/6/30 | |
7 | 普艾多 | 1998/5/25 | 177 | 左边锋 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
11 | 佩纳 | 1992/9/23 | 180 | 左边锋 | 240万英镑 | 2027/6/30 |
37 | 纳奇-尤努瓦尔 | 2003/6/13 | 168 | 左边锋 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
肯尼斯-索勒 | 2001/2/16 | 175 | 左边锋 | 20万英镑 | 2026/6/30 | |
9 | 阿莱霍-维利兹 | 2003/9/19 | 186 | 中锋 | 900万英镑 | 2025/6/30 |
16 | 瓦利德-切迪拉 | 1998/1/22 | 187 | 中锋 | 600万英镑 | 2025/6/30 |
24 | 卡尔多纳 | 1997/8/8 | 185 | 中锋 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
32 | 奥马尔-萨迪克 | 2004/3/22 | - | 中锋 | 30万英镑 | 2027/6/30 |
17 | 乔弗雷-卡拉斯 | 2001/6/17 | 175 | 右边锋 | 180万英镑 | 2026/6/30 |
19 | 萨尔维-桑切斯 | 1991/3/30 | 170 | 右边锋 | 120万英镑 | 2025/6/30 |
31 | A-洛加 | 2002/9/5 | - | 右边锋 | - | - |
8 | 爱德华多-埃斯波西托 | 1996/8/1 | 178 | 中前卫 | 250万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 波尔罗扎诺 | 1999/10/6 | 176 | 中前卫 | 200万英镑 | 2027/6/30 |
15 | 何塞-格拉格拉 | 2000/5/14 | 186 | 中前卫 | 250万英镑 | 2028/6/30 |
18 | 阿尔瓦罗-阿瓜多 | 1996/5/1 | 175 | 中前卫 | 280万英镑 | 2025/6/30 |
20 | 克拉尔 | 1998/5/19 | 186 | 后腰 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
3 | 塞尔吉-戈麦斯 | 1992/3/28 | 185 | 中卫 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
4 | 马拉什-库姆布拉 | 2000/2/8 | 191 | 中卫 | 450万英镑 | 2025/6/30 |
5 | 费尔南多-卡莱罗 | 1995/9/14 | 184 | 中卫 | 180万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 卡布雷拉 | 1991/6/17 | 190 | 中卫 | 120万英镑 | 2026/6/30 |
14 | B-赫雷罗 | 1994/4/1 | 175 | 左后卫 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
22 | 卡洛斯罗梅罗 | 2001/10/29 | - | 左后卫 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
12 | 特赫罗 | 1996/7/20 | 174 | 右后卫 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
23 | 奥马尔-希拉利 | 2003/9/12 | 183 | 右后卫 | 200万英镑 | 2027/6/30 |
1 | J-加西亚 | 2001/5/4 | 191 | 守门员 | 80万英镑 | 2028/6/30 |
13 | 帕切科 | 1992/5/18 | 187 | 守门员 | 200万英镑 | 2026/6/30 |
33 | 安格尔-福图诺 | 2001/10/5 | 183 | 守门员 | - | - |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/1 | A-洛加 | 右边锋 | 西班牙人B队 | 完全所有 |
2024/8/29 | 纳奇-尤努瓦尔 | 左边锋 | 阿贾克斯 | 租借 |
2024/7/1 | 肯尼斯-索勒 | 左边锋 | 西班牙人B队 | 完全所有 |
2024/8/7 | 阿莱霍-维利兹 | 中锋 | 托特纳姆热刺 | 租借 |
2024/8/10 | 卡尔多纳 | 中锋 | 奥格斯堡 | 租借 |
2024/8/27 | 瓦利德-切迪拉 | 中锋 | 那不勒斯 | 租借 |
2024/8/17 | 马拉什-库姆布拉 | 中卫 | 罗马 | 租借 |
2024/8/7 | 克拉尔 | 柏林联合 | 租借 | |
2024/7/9 | 卡洛斯罗梅罗 | 左后卫 | 比利亚雷亚尔 | 租借 |
2024/7/1 | 安格尔-福图诺 | 守门员 | 西班牙人B队 | 完全所有 |
2024/7/9 | 特赫罗 | 右后卫 | 埃瓦尔 | 自由转会 |
2024/7/1 | 哈维尔-埃尔南德斯 | 前腰 | 西班牙人B队 | 完全所有 |
2025/6/30 | 鲁本-桑切斯 | 右后卫 | 格拉纳达 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/26 | 凯迪-巴雷 | 中前卫 | 萨拉戈萨 | 自由转会 |
2024/7/1 | 维克托-鲁伊斯 | 中卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/8/1 | 奥斯卡-吉尔 | 右后卫 | 奥德赫维里 | 自由转会 |
2024/7/3 | 尼科-梅拉梅德 | 前锋 | 阿尔梅里亚 | 自由转会 |
2024/7/1 | 何塞卢 | 中锋 | 皇家马德里 | 完全所有 |
2025/6/30 | 卡洛斯罗梅罗 | 左后卫 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 |
2024/7/31 | 马丁-布雷斯韦特 | 中锋 | 格雷米奥 | 自由转会 |
2024/7/23 | 鲁本-桑切斯 | 右后卫 | 格拉纳达 | 租借 |
2025/6/30 | 克拉尔 | 柏林联合 | 租借结束 | |
2025/6/30 | 阿莱霍-维利兹 | 中锋 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 |
2025/6/30 | 卡尔多纳 | 中锋 | 奥格斯堡 | 租借结束 |
2024/8/20 | 卡洛斯-拉佐 | 左边锋 | 阿尔巴塞特 | 自由转会 |
2024/8/7 | 马克斯-斯文森 | 中锋 | 卡萨比亚 | 完全所有 |
2025/6/30 | 马拉什-库姆布拉 | 中卫 | 罗马 | 租借结束 |
2024/8/13 | 哈维尔-埃尔南德斯 | 前腰 | 韦斯卡 | 租借 |
2025/6/30 | 瓦利德-切迪拉 | 中锋 | 那不勒斯 | 租借结束 |
2025/6/30 | 纳奇-尤努瓦尔 | 左边锋 | 阿贾克斯 | 租借结束 |
2023-24西乙联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 42 | 17 | 18 | 7 | 59 | 40 | 19 | 41% | 43% | 17% | 1.41 | 0.95 | 69 |
主场 | 21 | 12 | 8 | 1 | 39 | 18 | 21 | 57% | 38% | 5% | 1.86 | 0.86 | 44 |
客场 | 21 | 5 | 10 | 6 | 20 | 22 | -2 | 24% | 48% | 29% | 0.95 | 1.05 | 25 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
西班牙国王杯冠军 | 4次 | 05/06 99/00 39/40 1928/29 |
西班牙超级杯冠军 | 4次 | 05/06 99/00 39/40 28/29 |
加泰罗尼亚杯冠军 | 6次 | 10/11 09/10 05/06 98/99 95/96 94/95 |
西乙冠军 | 2次 | 20/21 93/94 |